- Evaporatori termici ed elettrici
- Fino al 99% di acqua recuperata
- Soluzione Zero Liquid Discharge
LA NOSTRA GAMMA DI EVAPORATORI PER ACQUE REFLUE
Presso Condorchem Enviro Solutions, progettiamo e produciamo evaporatori per acque reflue. I nostri sistemi di evaporazione a vuoto offrono prestazioni eccellenti in:
• Minimizzare il fango finale da gestire e ridurre i costi di smaltimento
• Consentire il riutilizzo dell'acqua e ridurre il consumo di acqua dolce
• Recuperare materie prime preziose e sottoprodotti disciolti nell'acqua
Evaporatori a vuoto elettrici (MVR)
Evaporatori a vuoto elettrici (HP)
Effetto multiploDESIGN PERSONALIZZATO
Tutti i nostri evaporatori per acque reflue sono personalizzati per garantire prestazioni ottimali nel trattamento di flussi di acque reflue complessi, variabili e ad alto rischio, offrendo una soluzione efficiente e affidabile anche per le sfide industriali più impegnative.
PORTATE DI CAPACITÀ
I nostri evaporatori per acque reflue possono gestire da 250 litri al giorno fino a 250 m3 al giorno.
COMPOSIZIONE DELLE ACQUE REFLUE
Efficace nella rimozione di salamoie, oli, PFAs, tensioattivi, metalli e altro.
ENERGIA DISPONIBILE
I nostri evaporatori possono funzionare con energia elettrica e termica per ottimizzare OPEX e prestazioni.
MATERIALI DI COSTRUZIONE
Disponibili in acciaio inossidabile e materiali resistenti alla corrosione, come il super duplex.
I NOSTRI MODELLI DI EVAPORATORI PER ACQUE REFLUE
EVAPORATORI ELETTRICI A POMPA DI CALORE
| ENVIDEST LT VS | ENVIDEST LT FC-2 | DESALT LT VR | DESALT LT DRY | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | Pompa di calore (Freon R-513A) | Pompa di calore (Freon R-513A) | Pompa di calore (Freon R-513A) | Pompa di calore (Freon R-513A) |
| Capacità (l/giorno) | 250 a 1800 | 6720 a 52800 | 250 a 3500 | 250 a 1000 |
| Consumo elettrico per 1 m³ di distillato prodotto | 170 kWh/m³ | 110 kWh/m³ | 220 kWh/m³ | 270 kWh/m³ |
| Energia termica per evaporazione | NA | NA | NA | NA |
| Energia termica per condensazione | NA | NA | NA | NA |
| Vuoto | ≈ 60 mbar | ≈ 125/70 mbar | ≈ 60 mbar | ≈ 60 mbar |
| Temperatura di evaporazione | ≈ 35 °C | ≈ 50/40 | ≈ 35 °C | ≈ 35 °C |
| Accedi alla Scheda Tecnica | Accedi alla Scheda Tecnica | Accedi alla Scheda Tecnica | Accedi alla Scheda Tecnica |
EVAPORATORI ELETTRICI A RICOMPRESSIONE MECCANICA DEL VAPORE (MVR)
| ENVIDEST MVR FF | ENVIDEST MVR FC TF | DESALT MVR FC | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | Ricompresione Meccanica del Vapore (MVR) / Film Cadente (FF) / Circolazione Forzata (FC) | Ricompresione Meccanica del Vapore (MVR) / Circolazione Forzata (FC) | Ricompresione Meccanica del Vapore (MVR) / Circolazione Forzata (FC) |
| Capacità (l/giorno) | 100 a 1800 | 1000 a 4000 | 600 a 2500 |
| Consumo elettrico per 1 m³ di distillato prodotto | 35-60 kWh/m³ | 35 kWh/m³ | 64 kWh/m³ |
| Energia termica per evaporazione | NA | NA | Piccola quantità di vapore saturo |
| Energia termica per condensazione | NA | NA | NA |
| Vuoto | ≈ 700 mbar | ≈ 750 mbar | ≈ 700 mbar |
| Temperatura di evaporazione | ≈ 90 °C | ≈ 90-94 mbar | ≈ 90 °C |
| Accedi alla Scheda Tecnica | Accedi alla Scheda Tecnica | Accedi alla Scheda Tecnica |
EVAPORATORI TERMICI
| ENVIDEST DPM-1-2-3 | ENVIDEST MFE-1-2-3 | DESALT MFE-1 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | Evaporazione con energia termica | Evaporazione con energia termica Circolazione Forzata (FC) |
Evaporazione con energia termica Circolazione Forzata (FC) |
| Capacità (l/giorno) | 4000 a 30000 | 20000 a 200000 | 20000 a 100000 |
| Consumo elettrico per 1 m³ di distillato prodotto | NA | NA | NA |
| Energia termica per evaporazione | Vapore saturo o acqua calda | Vapore saturo o acqua calda | Vapore saturo o acqua calda |
| Energia termica per condensazione | Acqua di raffreddamento | Acqua di raffreddamento | Acqua di raffreddamento |
| Vuoto | ≈ 310/200/125 mbar | ≈ 310/200/125 mbar | ≈ 200 mbar |
| Temperatura di evaporazione | ≈ 70/60/50 °C | ≈ 70/60/50 °C | ≈ 60 °C |
| Accedi alla Scheda Tecnica | Accedi alla Scheda Tecnica | Accedi alla Scheda Tecnica |
| DESALT VR | DESALT DRY | DESALT VTR | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | Evaporazione con energia termica | Evaporazione con energia termica | Evaporazione con energia termica |
| Capacità (l/giorno) | 2000 a 20000 | 500 a 3000 | 10000 |
| Consumo elettrico per 1 m³ di distillato prodotto | NA | NA | NA |
| Energia termica per evaporazione | Vapore saturo o acqua calda | Vapore saturo o acqua calda | Vapore saturo |
| Energia termica per condensazione | Acqua di raffreddamento | Acqua di raffreddamento | Acqua di raffreddamento |
| Vuoto | ≈ 200 mbar | ≈ 200 mbar | NA |
| Temperatura di evaporazione | ≈ 60 °C | ≈ 60 °C | ≈ 100 °C (Patm) |
| Accedi alla Scheda Tecnica | Accedi alla Scheda Tecnica | Accedi alla Scheda Tecnica |
SOLUZIONE ZERO LIQUID DISCHARGE
Gli evaporatori di acque reflue sono una tecnologia chiave per raggiungere lo Zero Liquid Discharge (ZLD) perché concentrano e separano i contaminanti dall'acqua attraverso processi termici, lasciando solo distillato pulito e residui solidi. Separando l'effluente liquido, consentono il recupero completo dell'acqua e garantiscono la piena conformità ambientale, rendendoli essenziali per una gestione sostenibile delle acque reflue industriali.