- Evaporadors tèrmics i elèctrics
- Fins al 99% de l’aigua recuperada
- Solució de Descàrrega Zero de Líquids
LA NOSTRA GAMMA D'EVAPORADORS D'AIGÜES RESIDUALS
A Condorchem Enviro Solutions, dissenyem i fabriquem evaporadors d’aigües residuals. Els nostres sistemes d’evaporació al buit ofereixen un rendiment excel·lent en:
• Minimitzar el fang final a gestionar i reduir el cost d’eliminació
• Permetre la reutilització de l’aigua i reduir la captació d’aigua dolça
• Recuperar matèries primeres valuoses i subproductes dissolts a l’aigua
Evaporadors al buit elèctrics (MVR)
Evaporadors al buit elèctrics (HP)
Evaporadors tèrmics de múltiple efecteDISSENY PERSONALITZAT
Tots els nostres evaporadors d’aigües residuals estan personalitzats per garantir un rendiment òptim en el tractament de corrents d’aigües residuals complexes, variables i d’alt risc, proporcionant una solució eficient i fiable fins i tot per als reptes industrials més exigents.
RATIOS DE CAPACITAT
Els nostres evaporadors d’aigües residuals poden gestionar des de 250 litres per dia fins a 250 m3 per dia.
COMPOSICIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
Efectius en l’eliminació de salmorres, olis, PFAs, surfactants, metalls i més.
ENERGIA DISPONIBLE
Els nostres evaporadors poden funcionar amb energia elèctrica i tèrmica per optimitzar l’OPEX i el rendiment.
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Disponibles en acer inoxidable i materials resistents a la corrosió, com el super dúplex.
ELS NOSTRES MODELS D'EVAPORADORS D'AIGÜES RESIDUALS
EVAPORADORS ELÈCTRICS DE BOMBA DE CALOR
| ENVIDEST LT VS | ENVIDEST LT FC-2 | DESALT LT VR | DESALT LT DRY | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | Bomba de calor (Freó R-513A) | Bomba de calor (Freó R-513A) | Bomba de calor (Freó R-513A) | Bomba de calor (Freó R-513A) |
| Capacitat (l/dia) | 250 a 1800 | 6720 a 52800 | 250 a 3500 | 250 a 1000 |
| Consum elèctric per 1 m³ de destil·lat produït | 170 kWh/m³ | 110 kWh/m³ | 220 kWh/m³ | 270 kWh/m³ |
| Energia tèrmica per a l'evaporació | NA | NA | NA | NA |
| Energia tèrmica per a la condensació | NA | NA | NA | NA |
| Vacuum | ≈ 60 mbar | ≈ 125/70 mbar | ≈ 60 mbar | ≈ 60 mbar |
| Temperatura d'evaporació | ≈ 35 °C | ≈ 50/40 | ≈ 35 °C | ≈ 35 °C |
| Accedir a la fitxa tècnica | Accedir a la fitxa tècnica | Accedir a la fitxa tècnica | Accedir a la fitxa tècnica |
EVAPORADORS ELÈCTRICS AMB RECOMPRESSIÓ MECÀNICA DE VAPOR (MVR)
| ENVIDEST MVR FF | ENVIDEST MVR FC TF | DESALT MVR FC | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | Recompressió Mecànica de Vapor (MVR) / Pel·lícula Descendent (FF) / Circulació Forçada (FC) | Recompressió Mecànica de Vapor (MVR) / Circulació Forçada (FC) | Recompressió Mecànica de Vapor (MVR) / Circulació Forçada (FC) |
| Capacitat (l/dia) | 100 a 1800 | 1000 a 4000 | 600 a 2500 |
| Consum elèctric per 1 m³ de destil·lat produït | 35-60 kWh/m³ | 35 kWh/m³ | 64 kWh/m³ |
| Energia tèrmica per a l'evaporació | NA | NA | Petita quantitat de vapor saturat |
| Energia tèrmica per a la condensació | NA | NA | NA |
| Vacuum | ≈ 700 mbar | ≈ 750 mbar | ≈ 700 mbar |
| Temperatura d'evaporació | ≈ 90 °C | ≈ 90-94 mbar | ≈ 90 °C |
| Accedir a la fitxa tècnica | Accedir a la fitxa tècnica | Accedir a la fitxa tècnica |
EVAPORADORS TÈRMICS
| ENVIDEST DPM-1-2-3 | ENVIDEST MFE-1-2-3 | DESALT MFE-1 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | Evaporació amb energia tèrmica | Evaporació amb energia tèrmica Circulació Forçada (FC) |
Evaporació amb energia tèrmica Circulació Forçada (FC) |
| Capacitat (l/dia) | 4000 a 30000 | 20000 a 200000 | 20000 a 100000 |
| Consum elèctric per 1 m³ de destil·lat produït | NA | NA | NA |
| Energia tèrmica per a l'evaporació | Vapor saturat o aigua calenta | Vapor saturat o aigua calenta | Vapor saturat o aigua calenta |
| Energia tèrmica per a la condensació | Aigua de refrigeració | Aigua de refrigeració | Aigua de refrigeració |
| Vacuum | ≈ 310/200/125 mbar | ≈ 310/200/125 mbar | ≈ 200 mbar |
| Temperatura d'evaporació | ≈ 70/60/50 °C | ≈ 70/60/50 °C | ≈ 60 °C |
| Accedir a la fitxa tècnica | Accedir a la fitxa tècnica | Accedir a la fitxa tècnica |
| DESALT VR | DESALT DRY | DESALT VTR | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia | Evaporació amb energia tèrmica | Evaporació amb energia tèrmica | Evaporació amb energia tèrmica |
| Capacitat (l/dia) | 2000 a 20000 | 500 a 3000 | 10000 |
| Consum elèctric per 1 m³ de destil·lat produït | NA | NA | NA |
| Energia tèrmica per a l'evaporació | Vapor saturat o aigua calenta | Vapor saturat o aigua calenta | Vapor saturat |
| Energia tèrmica per a la condensació | Aigua de refrigeració | Aigua de refrigeració | Aigua de refrigeració |
| Vacuum | ≈ 200 mbar | ≈ 200 mbar | NA |
| Temperatura d'evaporació | ≈ 60 °C | ≈ 60 °C | ≈ 100 °C (Patm) |
| Accedir a la fitxa tècnica | Accedir a la fitxa tècnica | Accedir a la fitxa tècnica |
SOLUCIÓ DE DESCARREGA ZERO DE LÍQUIDS
Els evaporadors d’aigües residuals són una tecnologia clau per aconseguir Zero Descàrrega Líquida (ZLD) perquè concentren i separen contaminants de l’aigua mitjançant processos tèrmics, deixant només destil·lat net i residus sòlids. En separar l’efluent líquid, permeten la recuperació completa de l’aigua i asseguren el compliment ambiental total, fet que els fa essencials per a la gestió sostenible d’aigües residuals industrials.