- Тепловые и электрические испарители
- До 99% восстановленной воды
- Решение Zero Liquid Discharge
НАШ АССОРТИМЕНТ ИСПАРИТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД
В Condorchem Enviro Solutions мы проектируем и производим испарители сточных вод. Наши системы вакуумной испарения обеспечивают отличную производительность в:
• Минимизации объема конечного осадка для утилизации и снижении затрат на его удаление
• Обеспечении повторного использования воды и сокращении потребления пресной воды
• Восстановлении ценных сырьевых материалов и побочных продуктов, растворенных в воде
Электрические вакуумные испарители (MVR)
Электрические вакуумные испарители (HP)
Многокорпусные испарителиИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Все наши испарители сточных вод изготавливаются на заказ для обеспечения оптимальной работы при обработке сложных, изменяющихся и высокорискованных потоков сточных вод, предоставляя эффективное и надежное решение даже для самых требовательных промышленных задач.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Наши испарители сточных вод могут обрабатывать от 250 литров в день до 250 м3 в день.
СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД
Эффективны при удалении рассолов, масел, ПФАС, ПАВ, металлов и других веществ.
ДОСТУПНАЯ ЭНЕРГИЯ
Наши испарители могут работать на электрической и тепловой энергии для оптимизации операционных расходов и производительности.
МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ
Доступны из нержавеющей стали и коррозионно-стойких материалов, таких как суперу Duplex.
НАШИ МОДЕЛИ ИСПАРИТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАКУУМНЫЕ ИСПАРИТЕЛИ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ
| ENVIDEST LT VS | ENVIDEST LT FC-2 | DESALT LT VR | DESALT LT DRY | |
|---|---|---|---|---|
| Технология | Тепловой насос (Фреон R-513A) | Тепловой насос (Фреон R-513A) | Тепловой насос (Фреон R-513A) | Тепловой насос (Фреон R-513A) |
| Производительность (л/день) | от 250 до 1800 | от 6720 до 52800 | от 250 до 3500 | от 250 до 1000 |
| Потребление электроэнергии на 1 м³ произведённого дистиллята | 170 кВт·ч/м³ | 110 кВт·ч/м³ | 220 кВт·ч/м³ | 270 кВт·ч/м³ |
| Тепловая энергия для испарения | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Тепловая энергия для конденсации | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Вакуум | ≈ 60 мбар | ≈ 125/70 мбар | ≈ 60 мбар | ≈ 60 мбар |
| Температура испарения | ≈ 35 °C | ≈ 50/40 | ≈ 35 °C | ≈ 35 °C |
| Скачать технический паспорт | Скачать технический паспорт | Скачать технический паспорт | Скачать технический паспорт |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПАРИТЕЛИ С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕКОМПРЕССИЕЙ ПАРА (MVR)
| ENVIDEST MVR FF | ENVIDEST MVR FC TF | DESALT MVR FC | |
|---|---|---|---|
| Технология | Механическая рекомпрессия пара (MVR) / Падающая плёнка (FF) / Принудительная циркуляция (FC) | Механическая рекомпрессия пара (MVR) / Принудительная циркуляция (FC) | Механическая рекомпрессия пара (MVR) / Принудительная циркуляция (FC) |
| Производительность (л/день) | от 100 до 1800 | от 1000 до 4000 | от 600 до 2500 |
| Потребление электроэнергии на 1 м³ произведённого дистиллята | 35-60 кВт·ч/м³ | 35 кВт·ч/м³ | 64 кВт·ч/м³ |
| Тепловая энергия для испарения | Н/Д | Н/Д | Небольшое количество насыщенного пара |
| Тепловая энергия для конденсации | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Вакуум | ≈ 700 мбар | ≈ 750 мбар | ≈ 700 мбар |
| Температура испарения | ≈ 90 °C | ≈ 90-94 мбар | ≈ 90 °C |
| Скачать технический паспорт | Скачать технический паспорт | Скачать технический паспорт |
ТЕРМИЧЕСКИЕ ИСПАРИТЕЛИ
| ENVIDEST DPM-1-2-3 | ENVIDEST MFE-1-2-3 | DESALT MFE-1 | |
|---|---|---|---|
| Технология | Испарение с использованием тепловой энергии | Испарение с использованием тепловой энергии Принудительная циркуляция (FC) |
Испарение с использованием тепловой энергии Принудительная циркуляция (FC) |
| Производительность (л/день) | от 4000 до 30000 | от 20000 до 200000 | от 20000 до 100000 |
| Потребление электроэнергии на 1 м³ произведённого дистиллята | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Тепловая энергия для испарения | Насыщенный пар или горячая вода | Насыщенный пар или горячая вода | Насыщенный пар или горячая вода |
| Тепловая энергия для конденсации | Охлаждающая вода | Охлаждающая вода | Охлаждающая вода |
| Вакуум | ≈ 310/200/125 мбар | ≈ 310/200/125 мбар | ≈ 200 мбар |
| Температура испарения | ≈ 70/60/50 °C | ≈ 70/60/50 °C | ≈ 60 °C |
| Скачать технический паспорт | Скачать технический паспорт | Скачать технический паспорт |
| DESALT VR | DESALT DRY | DESALT VTR | |
|---|---|---|---|
| Технология | Испарение с использованием тепловой энергии | Испарение с использованием тепловой энергии | Испарение с использованием тепловой энергии |
| Производительность (л/день) | от 2000 до 20000 | от 500 до 3000 | 10000 |
| Потребление электроэнергии на 1 м³ произведённого дистиллята | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Тепловая энергия для испарения | Насыщенный пар или горячая вода | Насыщенный пар или горячая вода | Насыщенный пар |
| Тепловая энергия для конденсации | Охлаждающая вода | Охлаждающая вода | Охлаждающая вода |
| Вакуум | ≈ 200 мбар | ≈ 200 мбар | Н/Д |
| Температура испарения | ≈ 60 °C | ≈ 60 °C | ≈ 100 °C (атм. давление) |
| Скачать технический паспорт | Скачать технический паспорт | Скачать технический паспорт |
РЕШЕНИЕ ДЛЯ НУЛЕВОГО СБРОСА ЖИДКОСТЕЙ
Испарители сточных вод являются ключевой технологией для достижения концепции нулевого сброса жидкостей (Zero Liquid Discharge, ZLD), поскольку они концентрируют и отделяют загрязнители от воды с помощью термических процессов, оставляя только чистый дистиллят и твердые остатки. За счет разделения жидких стоков они обеспечивают полное восстановление воды и гарантируют полное соблюдение экологических норм, что делает их незаменимыми для устойчивого управления промышленными сточными водами.