Verbindungen
| Verbindung | Name |
| PROPAN | PROPANE |
| N-BUTAN | N-C4 |
| N-PENTAN | N-C5 |
| N-HEXAN | N-C6 |
| N-HEPTAN | N-C7 |
| N-OCTAN | N-C8 |
| N-NONAN | N-C9 |
| N-DECAN | N-C10 |
| N-UNDECAN | N-C11 |
| N-DODECAN | N-C12 |
| N-TRIDECAN | N-C13 |
| N-TETRADECAN | N-C14 |
| N-PENTADECAN | N-C15 |
| N-C16 | N-C16 |
| N-C17 | N-C17 |
| N-C18 | N-C18 |
| N-C19 | N-C19 |
| N-C20 | N-C20 |
| N-C21 | N-C21 |
| N-C22 | N-C22 |
| ISOBUTAN | 2-ME-C3 |
| NEOPENTAN | 22-DM-C3 |
| ISOPENTAN | 2-ME-C4 |
| VERZWEIGTE C5-ALKANE | BR-C5 |
| 2,2-DIMETHYL-BUTAN | 22-DM-C4 |
| 2,3-DIMETHYL-BUTAN | 23-DM-C4 |
| 2-METHYL-PENTAN | 2-ME-C5 |
| 3-METHYL-PENTAN | 3-ME-C5 |
| VERZWEIGTE C6-ALKANE | BR-C6 |
| 2,2,3-TRIMETHYL-BUTAN | 223TM-C4 |
| 2,2-DIMETHYL-PENTan | 22-DM-C5 |
| 2,3-DIMETHYL-PENTan | 23-DM-C5 |
| 2,4-DIMETHYL-Pentan | 24-DM-C5 |
| 2-METHYL-HEXan | 2-ME-C6 |
| 3,3-DIMETHYL-Pentan | 33-DM-C5 |
| 3-METHYL-Hexan | 3-ME-C6 |
| VERZWEIGTE C7-ALKANE | BR-C7 |
| 2,2,3,3-TETRAMETHYL-BUTAN | 2233M-C4 |
| 2,2,4-TRIMETHYL-Pentan | 224TM-C5 |
| 2,2-DIMETHYL-Hexan | 22-DM-C6 |
| 2,3,4-TRIMETHYL-Pentan | 234TM-C5 |
| 2,3-DIMETHYL-Hexan | 23-DM-C6 |
| 2,4-DIMETHYL-Hexan | 24-DM-C6 |
| 2,5-DIMETHYL-Hexan | 25-DM-C6 |
| 2-METHYL-Heptan | 2-ME-C7 |
| 3-METHYL-Heptan | 3-ME-C7 |
| 4-METHYL-Heptan | 4-ME-C7 |
| VERZWEIGTE C8-ALKANE | BR-C8 |
| 2,2,5-TRIMETHYL-Hexan | 225TM-C6 |
| 2,3,5-TRIMETHYL-Hexan | 235TM-C6 |
| 2,4-DIMETHYL-Heptan | 24-DM-C7 |
| 2-METHYL-Octan | 2-ME-C8 |
| 3,3-DIETHYL-Pentan | 33-DE-C5 |
| 3,5-DIMETHYL-Heptan | 35-DM-C7 |
| 4-ETHYL-Heptan | 4-ET-C7 |
| 4-METHYL-Octan | 4-ME-C8 |
| VERZWEIGTE C9-ALKANE | BR-C9 |
| 2,4-DIMETHYL-Octan | 24-DM-C8 |
| 2,6-DIMETHYL-Octan | 26DM-C8 |
| 2-METHYL-Nonan | 2-ME-C9 |
| 3,4-DIETHYL-Hexan | 34-DE-C6 |
| 3-METHYL-Nonan | 3-ME-C9 |
| 4-METHYL-Nonan | 4-ME-C9 |
| 4-PROPYL-Heptan | 4-PR-C7 |
| VERZWEIGTE C10-ALKANE | BR-C10 |
| 2,6-DIMETHYL-Nonan | 26DM-C9 |
| 3,5-DIETHYL-Heptan | 35-DE-C7 |
| 3-METHYL-Decan | 3-ME-C10 |
| 4-METHYL-Decan | 4-ME-C10 |
| VERZWEIGTE C11-ALKANE | BR-C11 |
| 2,6-DIETHYL-Octan | 36-DE-C8 |
| 3,6-DIMETHYL-Decan | 36DM-C10 |
| 3-METHYL-Undecan | 3-ME-C11 |
| 5-METHYL-Undecan | 5-ME-C11 |
| VERZWEIGTE C12-ALKANE | BR-C12 |
| 3,6-DIMETHYL-Undecan | 36DM-C11 |
| 3,7-DIETHYL-Nonan | 37-DE-C9 |
| 3-METHYL-Dodecan | 3-ME-C12 |
| 5-METHYL-Dodecan | 5-ME-C12 |
| VERZWEIGTE C13-ALKANE | BR-C13 |
| 3,7-DIMETHYL-Dodecan | 37DM-C12 |
| 3,8-DIETHYL-Decan | 38DE-C10 |
| 3-METHYL-Tridecan | 3-ME-C13 |
| 6-METHYL-Tridecan | 6-ME-C13 |
| VERZWEIGTE C14-ALKANE | BR-C14 |
| 3,7-DIMETHYL-Tridecan | 37DM-C13 |
| 3,9-DIETHYL-Undecan | 39DE-C11 |
| 3-METHYL-Tetradecan | 3-ME-C14 |
| 6-METHYL-Tetradecan | 6-ME-C14 |
| VERZWEIGTE C15-ALKANE | BR-C15 |
| 3-METHYL-Pentadecan | 3-ME-C15 |
| 4,8-DIMETHYL-Tetradecan | 48DM-C14 |
| 7-METHYL-Pentadecan | 7-ME-C15 |
| VERZWEIGTE C16-ALKANE | BR-C16 |
| VERZWEIGTE C17-ALKANE | BR-C17 |
| VERZWEIGTE C18-ALKANE | BR-C18 |
| CYCLOPROPAN | CYCC3 |
| CYCLOBUTAN | CYCC4 |
| CYCLOPENTAN | CYCC5 |
| CYCLOHEXAN | CYCC6 |
| C6 CYCLOALKANE | CYC-C6 |
| ISOPROPYL-CYCLOPROPAN | IPR-CC3 |
| METHYLCYCLOPENTAN | ME-CYCC5 |
| 1,3-DIMETHYL-CYCLOPENTAN | 13DMCYC5 |
| CYCLOHEPTAN | CYCC7 |
| C7 CYCLOALKANE | CYC-C7 |
| ETHYL-CYCLOPENTAN | ET-CYCC5 |
| METHYLCYCLOHEXAN | ME-CYCC6 |
| 1,3-DIMETHYL-CYCLOHEXAN | 13DMCYC6 |
| CYCLOOKTAN | CYCC8 |
| C8 CYCLOALKANE | CYC-C8 |
| ETHYLCYCLOHEXAN | ET-CYCC6 |
| PROPYL-CYCLOPENTAN | PR-CYCC5 |
| C9 BICYCLIC ALKANE | BCYC-C9 |
| 1,1,3-TRIMETHYL-CYCLOHEXAN | 113MCYC6 |
| 1-ETHYL-4-METHYL-CYCLOHEXAN | 1E4MCYC6 |
| PROPYL-CYCLOHEXAN | C3-CYCC6 |
| C9 CYCLOALKANE | CYC-C9 |
| C10 BICYCLIC ALKANE | BCYC-C10 |
| 1,3-DIETHYL-CYCLOHEXAN | 13DECYC6 |
| 1,4-DIETHYL-CYCLOHEXAN | 14DECYC6 |
| 1-METHYL-3-ISOPROPYL-CYCLOHEXAN | 1M3IPCY6 |
| BUTYL-CYCLOHEXAN | C4-CYCC6 |
| C10 CYCLOALKANE | CYC-C10 |
| C11 BICYCLIC ALKANE | BCYC-C11 |
| 1,3-DIETHYL-5-METHYL-CYCLOHEXAN | 13E5MCC6 |
| 1-ETHYL-2-PROPYL-CYCLOHEXAN | 1E2PCYC6 |
| PENTYL-CYCLOHEXAN | C5-CYCC6 |
| C11 CYCLOALKANE | CYC-C11 |
| C12 BICYCLIC ALKANE | BCYC-C12 |
| C12 CYCLOALKANE | CYC-C12 |
| 1,3,5-TRIETHYL-CYCLOHEXAN | 135ECYC6 |
| 1-METHYL-4-PENTYL-CYCLOHEXAN | 1M4C5CY6 |
| HEXYL-CYCLOHEXAN | C6-CYCC6 |
| C13 BICYCLIC ALKANE | BCYC-C13 |
| 1,3-DIETHYL-5-PENTYL-CYCLOHEXAN | 13E5PCC6 |
| 1-METHYL-2-HEXYL-CYCLOHEXAN | 1M2C6CC6 |
| HEPTYL-CYCLOHEXAN | C7-CYCC6 |
| C13 CYCLOALKANE | CYC-C13 |
| C14 BICYCLIC ALKANE | BCYC-C14 |
| 1,3-DIPROPYL-5-ETHYL-CYCLOHEXAN | 13P5ECC6 |
| 1-METHYL-4-HEPTYL-CYCLOHEXAN | 1M4C7CC6 |
| OCTYL-CYCLOHEXAN | C8-CYCC6 |
| C14 CYCLOALKANE | CYC-C14 |
| C15 BICYCLIC ALKANE | BCYC-C15 |
| 1,3,5-TRIPROPYL-CYCLOHEXAN | 135PCYC6 |
| 1-METHYL-2-OCTYL-CYCLOHEXAN | 1M2C8CC6 |
| NONYL-CYCLOHEXAN | C9-CYCC6 |
| C15 CYCLOALKANE | CYC-C15 |
| 1,3-PROPYL-5-BUTYL-CYCLOHEXAN | 13P5BCC6 |
| 1-METHYL-4-NONYL-CYCLOHEXAN | 1M4C9CY6 |
| DECYL-CYCLOHEXAN | C10CYCC6 |
| C16 CYCLOALKANE | CYC-C16 |
| ETHEN | ETHENE |
| PROPEN | PROPENE |
| 1-BUTEN | 1-BUTENE |
| 1-PENTEN | 1-PENTEN |
| 3-METHYL-1-BUTEN | 3M-1-BUT |
| 1-HEXEN | 1-HEXENE |
| 3,3-DIMETHYL-1-BUTEN | 33M1-BUT |
| 3-METHYL-1-PENTEN | 3M1-C5E |
| 4-METHYL-1-PENTEN | 4M1-C5E |
| 1-HEPTEN | 1-HEPTEN |
| 1-OCTEN | 1-OCTENE |
| 1-NONEN | 1-C9E |
| 1-DECEN | 1-C10E |
| 1-UNDECEN | 1-C11E |
| 1-DODECEN | 1-C12E |
| 1-TRIDECEN | 1-C13E |
| 1-TETRADECEN | 1-C14E |
| 1-PENTADECEN | 1-C15E |
| C4 TERMINALE ALKENE | C4-OLE1 |
| ISOBUTEN | ISOBUTEN |
| 2-METHYL-1-BUTEN | 2M-1-BUT |
| C5 TERMINALE ALKENE | C5-OLE1 |
| 2,3-DIMETHYL-1-BUTEN | 23M1-BUT |
| 2-ETHYL-1-BUTEN | 2E1-BUT |
| 2-METHYL-1-PENTEN | 2M1-C5E |
| C6 TERMINALE ALKENE | C6-OLE1 |
| 2,3,3-TRIMETHYL-1-BUTEN | 233M1BUT |
| C7 TERMINALE ALKENE | C7-OLE1 |
| 3-METHYL-2-ISOPROPYL-1-BUTEN | 3M2I1C4E |
| C8 TERMINALE ALKENE | C8-OLE1 |
| C9 TERMINALE ALKENE | C9-OLE1 |
| C10 TERMINALE ALKENE | C10-OLE1 |
| C11 TERMINALE ALKENE | C11-OLE1 |
| C12 TERMINALE ALKENE | C12-OLE1 |
| C13 TERMINALE ALKENE | C13-OLE1 |
| C14 TERMINALE ALKENE | C14-OLE1 |
| C15 TERMINALE ALKENE | C15-OLE1 |
| CIS-2-BUTEN | C-2-BUTE |
| C4 ALKENE | C4-OLE |
| C4 INTERNE ALKENE | C4-OLE2 |
| TRANS-2-BUTEN | T-2-BUTE |
| 2-PENTEN | 2-C5-OLE |
| 2-METHYL-2-BUTEN | 2M-2-BUT |
| CIS-2-PENTEN | C-2-PENT |
| C5 ALKENE | C5-OLE |
| C5 INTERNE ALKENE | C5-OLE2 |
| TRANS-2-PENTEN | T-2-PENT |
| 2,3-DIMETHYL-2-BUTEN | 23M2-BUT |
| 2-HEXEN | 2-C6-OLE |
| 2-METHYL-2-PENTEN | 2M-2-C5E |
| CIS-2-HEXEN | C-2-C6E |
| CIS-3-HEXEN | C-3-C6E |
| CIS-3-METHYL-2-HEXEN | C3M2-C5E |
| C6 ALKENE | C6-OLE |
| C6 INTERNE ALKENE | C6-OLE2 |
| TRANS-2-HEXEN | T-2-C6E |
| TRANS-3-HEXEN | T-3-C6E |
| TRANS 3-METHYL-2-HEXEN | T3M2-C5E |
| TRANS 4-METHYL-2-HEXEN | T4M2-C5E |
| 2,3-DIMETHYL-2-HEXEN | 23M2-C5E |
| 2-HEPTENE | 2-C7-OLE |
| CIS-3-HEPTENE | C-3-C7E |
| C7 ALKENE | C7-OLE |
| C7 INTERNE ALKENE | C7-OLE2 |
| TRANS-2-HEPTENE | T-2-C7E |
| TRANS-3-HEPTENE | T-3-C7E |
| TRANS 4,4-DIMETHYL-2-PENTEN | T44M2C5E |
| 3-OCTENE | 3-C8-OLE |
| CIS-4-OCTENE | C4-C8E |
| C8 ALKENE | C8-OLE |
| C8 INTERNE ALKENE | C8-OLE2 |
| TRANS 2,2-DIMETHYL 3-HEXEN | T22M3C6E |
| TRANS 2,5-DIMETHYL 3-HEXEN | T25M3C6E |
| TRANS-3-OCTEN | T-3-C8E |
| TRANS-4-OCTEN | T-4-C8E |
| 2,4,4-TRIMETHYL-2-PENTEN | 244M2C5E |
| 3-NONEN | 3-C9-OLE |
| C9 ALKENE | C9-OLE |
| C9 INTERNE ALKENE | C9-OLE2 |
| TRANS-4-NONEN | T-4-C9E |
| 3,4-DIETHYL-2-HEXEN | 34E2-C6E |
| C10 3-ALKENE | 3C10-OLE |
| C10 ALKENE | C10-OLE |
| C10 INTERNE ALKENE | C10-OLE2 |
| CIS-5-DECEN | C-5-C10E |
| TRANS-4i-DECEN | T-4-C10E |
| C11 3-ALKENE | 3C11-OLE |
| C11 ALKENE | C11-OLE |
| C11 INTERNE ALKENE | C11-OLE2 |
| TRANS-5-UNDECEN | T-5-C11E |
| C12 2-ALKENE | 2C12-OLE |
| C12 3-ALKENE | 3C12-OLE |
| C12 ALKENE | C12-OLE |
| C12 INTERNE ALKENE | C12-OLE2 |
| TRANS-5-DODECEN | T-5-C12E |
| C13 3-ALKENE | 3C13-OLE |
| C13 ALKENE | C13-OLE |
| C13 INTERNE ALKENE | C13-OLE2 |
| TRANS-5-TRIDECEN | T-5-C13E |
| C14 3-ALKENE | 3C14-OLE |
| C14 ALKENE | C14-OLE |
| C14 INTERNE ALKENE | C14-OLE2 |
| TRANS-5-TETRADECEN | T-5-C14E |
| C15 3-ALKENE | 3C15-OLE |
| C15 ALKENE | C15-OLE |
| C15 INTERNE ALKENE | C15-OLE2 |
| TRANS-5-PENTADECEN | T-5-C15E |
| CYCLOPENTEN | CYC-PNTE |
| 1-METHYL-CYCLOPENTEN | 1M-CC5E |
| CYCLOHEXEN | CYC-HEXE |
| 1-METHYL-CYCLOHEXEN | 1M-CC6E |
| 4-METHYL-CYCLOHEXEN | 4M-CC6E |
| 1,2-DIMETHYL-CYCLOHEXEN | 12M-CC6E |
| 1,3-BUTADIEN | 13-BUTDE |
| ISOPREN | ISOPRENE |
| C6 CYCLISCHE ODER DI-OLEFINE | C6-OL2D |
| C7 CYCLISCHE ODER DI-OLEFINE | C7-OL2D |
| C8 CYCLISCHE ODER DI-OLEFINE | C8-OL2D |
| C9 CYCLISCHE ODER DI-OLEFINE | C9-OL2D |
| C10 CYCLISCHE ODER DI-OLEFINE | C10-OL2D |
| C11 CYCLISCHE ODER DI-OLEFINE | C11-OL2D |
| C12 CYCLISCHE ODER DI-OLEFINE | C12-OL2D |
| C13 CYCLISCHE ODER DI-OLEFINE | C13-OL2D |
| C14 CYCLISCHE ODER DI-OLEFINE | C14-OL2D |
| C15 CYCLISCHE ODER DI-OLEFINE | C15-OL2D |
| CYCLOPENTADIEN | CYC-PNDE |
| A-PINEN | A-PINENE |
| B-PINEN | B-PINENE |
| 3-CARENE | 3-CARENE |
| D-LIMONEN | D-LIMONE |
| SABINEN | SABINENE |
| TERPENE | TERPENE |
| STYROL | STYRENE |
| A-METHYL-STYROL | AME-STYR |
| C9 STYROLE | C9-STYR |
| C10 STYROLE | C10-STYR |
| BENZEN | BENZENE |
| TOLUOL | TOLUENE |
| ETHYLBENZEN | C2-BENZ |
| C9 MONOSUBSTITUIERTE BENZENE | C9-BEN1 |
| ISOPROPYLBENZEN (CUMEN) | I-C3-BEN |
| N-PROPYLBENZEN | N-C3-BEN |
| C10 MONOSUBSTITUIERTE BENZENE | C10-BEN1 |
| N-BUTYLBENZEN | N-C4-BEN |
| S-BUTYLBENZEN | S-C4-BEN |
| C11 MONOSUBSTITUIERTE BENZENE | C11-BEN1 |
| C12 MONOSUBSTITUIERTE BENZENE | C12-BEN1 |
| C13 MONOSUBSTITUIERTE BENZENE | C13-BEN1 |
| C8 DISUBSTITUIERTE BENZENE | C8-BEN2 |
| M-XYLEN | M-XYLENE |
| O-XY
|